Panasonic L10
| Megapixels: | 10MP |
| Camera size: | 134.5W x 95.5H x 77.5D mm 53W x 37.6H x 30.5D in |
| Weight: | 530g / 18.7oz |
| Release date: | Aug 2007 |
| Four Thirds Camera Timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship | E-1 | E-3 | E-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Enthusiast | E-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enthusiast | E-620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-500 | E-510 | E-520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | L10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Level | E-300 | E-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-400 | E-410 | E-420 | E-450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
